| 板材参数 |
| 尚达强力型中空pc阳光板(双面UV) |
| 标准厚度(mm) | 结构(层) | 重量(kg/m2) | 标准宽度(mm) | 标准长度(mm) | 标准颜色 |
| 8 | >3X | 1.5 | 2100 | 6000 | 透明色、绿色、蓝色、烟色、茶色、乳白色、玻璃色、湖兰色、红色、黄色、银色、任何双面色 |
| 10 | 3X | >1.7 | |||
| 12 | 3X和3工 | 2.1 | |||
| 16 | 3X和3工 | 2.8 | |||
| 20 | 3X和3工> | 3.3 | |||
| 25 | 3X和3工 | 4 |
| 尚达通用型中空阳光板(单面抗UV/双面抗UV) |
| 标准厚度(mm) | 重量(kg/m2) | 最小弯曲(mm) | 标准宽度(mm) | 标准长度(mm) | 标准颜色 |
| 4.0 | 1.1 | 700 | 2100 | 6000 | 透明色、绿色、蓝色、烟色、茶色、乳白色、玻璃色、湖兰色、红色、黄色、银色、任何双面色 |
| 6.0 | 1.2 | 1050 | |||
| 8.0 | 1.5 | 1400 | |||
| 10.0 | 1.7 | 1750 | |||
| 12 | 2.1 |
| 尚达颗粒耐力板 |
| 标准厚度(mm) | 最小弯曲(mm) | 标准宽度(mm) | 标准长度(mm) | 标准颜色 |
| 1.5 | 100 | 1220、1560、1820、2100、2500 | 6000 | 透明色、绿色、蓝色、烟色、茶色、乳白色、红色、银色 |
| 2.0 | 200 | |||
| 3.0 | 300 | |||
| 4.5 | 450 | |||
| 6.0 | 720 | 1220、1560、2100、2500 | 3000、6000、1000 | |
| 8.0 | 1440 | |||
| 10.0 | 1800 | |||
| 12.0 | 2400 | |||
| 15.0 | 3200 |
| 透明隔音板: |
| 标准厚度(mm) | 重量(kg/m2) | 最小弯曲(mm) | 标准宽度(mm) | 标准长度(mm) | 标准颜色 |
| 5 | 6 | 875 |
1000 1250 2000 2200 2400 2500 |
1000 2000 2500 3000 4000 |
透明 绿色 蓝色 |
| 6 | 7.2 | 1050 | |||
| 8 | 9.6 | 1400 | |||
| 10 | 12 | 1750 | |||
| 12 | 14.4 | 2100 | |||
| 14 | 16.8 | 2450 | |||
| 16 | 19.2 | 2800 | |||
| 20 | 24 | 3500 |
| 尚达晶亮板 |
| 厚度(mm) |
结构 |
重量(kg/m2) | 最小弯曲半径(mm) | 标准尺寸(mm) | 常备颜色 |
| 4.5 | 2RS | 1000 | 787.5 |
长:6000 宽:2100 |
晶透蓝晶 绿晶 Green glittering |
| 5 | 2RS | 1100 | 875 | ||
| 6 | 2RS | 1300 | 1050 | ||
| 8 | 2RS | 1500 | 1400 | ||
| 10 | 2RS | 1700 | 1850 | ||
| 10 | 3RS | 2000 | 1750 | ||
| 12 | 3RS | 2100 | 2100 | ||
| 16 | 3RS | 2700 | 2800 |
| 尚达防滴露阳光板: |
| 厚度(mm) |
结构 |
重量(kg/m2) | 最小弯曲半径(mm) | 标准尺寸(mm) | 常备颜色 |
| 6 | 2RS | 1300 | 1050 |
长:6000 宽:2100 |
透明 |
| 8 | 2RS | 1500 | 1400 | ||
| 10 | 2RS | 1700 | 1750 | ||
| 10 | 3RS | 2000 | 1750 | ||
| 12 | 3RS | 2100 | 2100 | ||
| 16 | 3RS | 2700 | 2800 |
| 常备颜色及透光率: |
| 标准厚度 |
4(mm) |
6(mm) | 8(mm) | 10(mm) |
| 透明 | 82% | 81% | 80% | 79% |
| 绿色 | 53% | 49% | 45% | 42% |
| 蓝色 | 32% | 28% | 25% | 22% |
| 乳白 | 27% | 21% | 19% | 16% |
| 茶色 | 35% | 31% | 25% | 22% |
| 湖蓝 | 57% | 52% | 48% | 47% |
